-
Edelstahlblech-Metalle
-
Platte aus Edelstahlblech
-
Edelstahl-Spulen-Streifen
-
Edelstahlrohrrohr
-
Edelstahl-Stange Rod
-
Nickel-Legierungs-Blatt
-
Nickel-Legierungs-Spule
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stab aus Nickellegierung
-
Kupferlegierungs-Blatt
-
Kupferne Streifen-Spule
-
Kupferlegierung Rod
-
Aluminiumlegierungs-Spule
-
Aluminiumlegierungs-Blatt
-
galvanisierte Stahlspule
-
Wanki ReneDie Qualität dieser Reihe der Edelstahlplatten ist sehr gut, und wir haben sie am Bau angewendet.
-
Adu BaffourIch habe das dicke Kupferblech empfangen. Glatte Oberfläche. kupferner Inhalt ist 99,5%. Geprüft qualifiziert!
-
Maboh Derrick AchiriIch mag wirklich die nahtlosen Rohre Ihre Firma. Bester Preis, beste Materialien. Danke für Ihren Service
1 8" 3 16" 5 32" fester kupferner Tiefenerder 2,1291 des Chrom-C18200 CuCr1
Herkunftsort | Jiangsu, Porzellan |
---|---|
Markenname | DP Steel |
Zertifizierung | MTC,CE 3.1 |
Modellnummer | CuCr1 C18200 2,1291 |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | US$ 9000-11080/Ton |
Verpackung Informationen | Seetaugliches Standardpaket |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T (30% Deposit+70% Balance) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt | Kupferlegierung CuCr1 C18200 2,1291 Rod | Material | Kupfer |
---|---|---|---|
Grad | CuCr1 C18200 2,1291 | Art | Platte |
Legierung oder nicht | Legierung | Standard | ASTM |
Stärke | 0.2mm~200mm oder, wie requried | Oberfläche | Glattes, Polier-, der Bürste und der Explosion kariertes geprägt, anodisiert, Spiegelende |
Preisbedingung | UHRKETTE, Ex-Arbeit, CIF, CFR.etc | Anwendung | Dekoration, Industrie, Gebäude, Bau, Marinesoldat |
Markieren | 1 kupferne Stange 8,kupferne Stange 3 16,kupferne Stange 5 32 |
Kupferlegierungs-Blatt Rod For Building Construction CuCr1 C18200 2,1291
Dieses ist, weil die Widerstandskraft zum Elektronentransport in den Metallen bei Zimmertemperatur hauptsächlich vom Zerstreuen von Elektronen auf thermischen Erschütterungen des Gitters entsteht, die in einem weichen Metall verhältnismäßig schwach sind. Die maximale zulässige spezifische Stromdichte des Kupfers im Freilicht ist a/m2 ungefähr 3.1×106 Querschnittsfläche, über dem es anfängt, übermäßig zu erhitzen.
Kupfernes Chrom ist die hauptsächlichkupferlegierung, die für Widerstandstelle und Nahtschweißung benutzt wird. Diese Legierung erzielt gute Härte und elektrische Leitfähigkeit durch eine Kombination der Wärmebehandlung und der Kaltverformung.
Es wird weit für Elektroden, Halter, Adapter sowie zahlreiche elektrische Anwendungen verwendet, in denen Widerstand zur Deformation an der hohen Temperatur angefordert wird, oder wenn höhere mechanische Eigenschaften als C11000 angefordert werden.
Produkt-Name | Stangenpreis Zinnbronzelegierung CuSn10 CuSn12 prezzo bronzo Rundeisens/Schweißen der Bronze 1kg |
Form | Spule/Streifen/Platte/Blatt/Stange/Rod/Rohr/Rohr/Draht |
Größe | Regelmäßige Größe 600x1500mm oder besonders angefertigt |
Grad | Reines Kupfer: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 Kupferlegierung: C14500/C17200/C17300/C17510/C18150/C19200/C19210/C19400 Messing: C22000/C23000/C24000/26000/26800/27000 Führungs-Messing: C33000/CuZn36Pb3/C35000/C35300/C36010/C37000/37700/C38000/C38500/CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 Tin Brass: C44300/C44500/C46400/HSn90-1 Aluminiummessing: C68700/HAl77-2/HAl66-6-3-2/HAl64-3-1 Tin Bronze: C51000/C51100/C51900/C52100/C54400/CuSn4/CuSn5/CuSn5Pb1/CuSn6/CuSn8 Aluminiumbronze: C60800/C61300/C61900/C62300/C63000 Kupfernes Nickel-Legierung: C70400/C71500/C70600/C70620/C73500/75200/76200/C77000 |
Standard | ASTM B280/B111/B152/B88/B49/B359/B505 |
Temperament | H, 1/2H, 3/4H, 1/4H, EH, versendend und behandelt, O60 und etc. |
Oberfläche | Mühle, poliert, hell oder besonders angefertigt. |
MOQ | 100kg |
Lieferfrist | 5-10 Tage nachdem die Zahlung empfangen |
Zahlungs-Einzelteil | 30% TT deposit+70% TT Balance vor Lieferung |
Verpackung und Versenden:
- Die Produkte, die mit Brettern bedeckt werden, werden für Transportschutz benutzt.
- Alle Produkte werden im festen hölzernen Verpacken verpackt.
- Jeder Karton mit guter Unterstützung und Verstärkung.
- Machen Sie Fotos des Behälterladens und versiegeln Sie den Behälter.
- Schnelle Transportgeschwindigkeit. Informieren Sie den Kunden jeden Schritt.
FAQ: