-
Edelstahlblech-Metalle
-
Platte aus Edelstahlblech
-
Edelstahl-Spulen-Streifen
-
Edelstahlrohrrohr
-
Edelstahl-Stange Rod
-
Nickel-Legierungs-Blatt
-
Nickel-Legierungs-Spule
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stab aus Nickellegierung
-
Kupferlegierungs-Blatt
-
Kupferne Streifen-Spule
-
Kupferlegierung Rod
-
Aluminiumlegierungs-Spule
-
Aluminiumlegierungs-Blatt
-
galvanisierte Stahlspule
-
Wanki ReneDie Qualität dieser Reihe der Edelstahlplatten ist sehr gut, und wir haben sie am Bau angewendet.
-
Adu BaffourIch habe das dicke Kupferblech empfangen. Glatte Oberfläche. kupferner Inhalt ist 99,5%. Geprüft qualifiziert!
-
Maboh Derrick AchiriIch mag wirklich die nahtlosen Rohre Ihre Firma. Bester Preis, beste Materialien. Danke für Ihren Service
1 Zoll-20mm kaltgewalzter Edelstahl-Streifen in der Behandlung der Spulen-polierten Oberfläche 253MA S17400
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DP Steel |
Zertifizierung | ASTM AISI GB DIN JIS |
Modellnummer | 201 202 304 316 410 430 321 904L |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | US$ 1050-1220/ton |
Verpackung Informationen | Seetaugliches Standardpaket |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T (30% Deposit+70% Balance) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Tonnen Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Edelstahl-Spule 253MA | Grad | 253MA |
---|---|---|---|
Länge | 1000-5000mm | Stärke | 0.15mm-20mm |
Breite | 100-2000mm | Standard | ASTM, AISI, JIS, GB |
Oberfläche | 2B, BA, No.4, 8K | Preisbedingung | UHRKETTE EXW CIF CFR |
Service | Kundendienst | ||
Markieren | 20mm Edelstahl-Streifen,Streifen mit 1 Zolledelstählen,Edelstahl-Spulen-Streifen |
|
---|
Behandlungs-Edelstahl-Spule 253MA S17400 der polierten Oberfläche
253MA ist ein Grad, der bei hohen Temperaturen ausgezeichnete Service-Eigenschaften leicht der Herstellung kombiniert. Es widersteht Oxidation bei den Temperaturen bis zu 1150°C und kann überlegene Dienstleistung erbringen, um 310 im Kohlenstoff, im Stickstoff und in schwefelhaltigen Atmosphären zu ordnen.
253MA enthält ziemlich niedrigen Nickelinhalt, der ihm etwas Vorteil gibt, wenn es Sulfidatmosphären verringert, wenn er mit hohen Nickellegierungen und 310 zu ordnen verglichen wird. Die Einbeziehung des hohen Silikon-, Stickstoff- und Cerinhalts gibt die gute Oxidstahlstabilität, hohe die Stärke der erhöhten Temperatur und den ausgezeichneten Widerstand zum Sigmaphasenniederschlag.
Produktparameter:
Chemische Eigenschaften des Häufig-verwendeten Edelstahl-materiellen Grades | ||||||||||
UNS | ASTM | En | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S41000 | 410 | 1,40006 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | 2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
S31803 | 2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Oberflächen beendet | ||
Oberflächen beendet | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Helle Wärmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Ktchen-utenstil, Küchenware, Architekturzweck. |
2B | Nachdem dem Kaltwalzen beendet durch die Wärmebehandlung, legend in Essig ein, gefolgt von der Hautdurchlauflinie zu mehr hellerer und glatter Oberfläche. | Medizinische Instrumente der allgemeinen Anwendung, Geschirr. |
NO.1 | Beendet durch das Warmwalzen, tempernd und legt in Essig ein, gekennzeichnet durch weiße in Essig eingelegte Oberfläche. | Ausrüstung der chemischen Industrie, industrielle Behälter. |
8K (Spiegel) | Eine Spiegel ähnliche reflektierende Oberfläche durch das Polieren mit feinerer Masche über 800 der Scheuermittel. | Refletor, Spiegel, Innenaußendekoration für das Errichten. |
Haar-Linie | Beendet durch das ununterbrochenes lineares Polieren. | Architekturindustrien, Rolltreppen, Küchenwaren, Fahrzeuge. |
Unternehmensprofil:
Unsere Firma ist ein Satz Produktion und verarbeitet, Handel, Verkäufe in einem der großen Unternehmen. Wir spezialisieren uns auf Edelstahlbleche oder Platten, Edelstahl-Spulen oder Streifen, Edelstahl-Rohre oder Rohre, Edelstahl-Stange, usw. mit bemerkenswerter Qualität und beste Preise.
Unsere Firma hat eigene Fabrik, Berufsverarbeitungsausrüstung, alle Arten Oberflächenbearbeitung, Plasmaschneiden, Wasserausschnitt, Nivelliergerät, Schneidemaschine. Seit seiner Einrichtung auch wir können Sondergrößen für unsere Kunden verarbeiten, weil wir vollständig verarbeiten Ausrüstung, professionelle technische Arbeitskräfte und Ingenieur haben.
Verpackung und Versenden:
Die Produkte, die mit Brettern bedeckt werden, werden für Transportschutz benutzt.
Alle Produkte werden im festen hölzernen Verpacken verpackt.
Jeder Karton mit guter Unterstützung und Verstärkung.
Machen Sie Fotos des Behälterladens und versiegeln Sie den Behälter.
Schnelle Transportgeschwindigkeit. Informieren Sie den Kunden jeden Schritt.
FAQ: